Kirsch-lääkejääkaapit – Luotettavaa kylmäsäilytystä terveydenhuollon tarpeisiin
Kirsch-lääkejääkaapit tarjoavat huippuluokan kylmäsäilytysratkaisuja sairaaloille, apteekeille, laboratorioille ja muille terveydenhuollon toimijoille. Saksalaisena laatutuotteena Kirsch on tunnettu tarkasta lämpötilanhallinnasta, korkeista hygieniavaatimuksista ja pitkästä käyttöiästä.
Kaapit on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin lääkkeiden säilytysvaatimukset, kuten DIN13277 standardin. Ne takaavat tasaisen lämpötilan koko säilytystilan alueella ja varmistavat, että lääkevalmisteet pysyvät turvallisesti oikeassa lämpötilassa myös poikkeustilanteissa.
Keskeiset ominaisuudet
-
Tarkka ja luotettava lämpötilansäätö lääkkeiden turvalliseen säilytykseen
-
Automaattinen sulatus ja tuuletettu jäähdytys takaavat tasaisen lämpötilan
-
Hälytysjärjestelmät ja lämpötilanvalvonta, myös etävalvontamahdollisuus
-
Helposti puhdistettavat pinnat ja hygieeninen rakenne
-
Energiatehokas ja hiljainen toiminta
Kirschin mallisto kattaa sekä pienet tilaratkaisut että suurten lääkkeiden varastointiin soveltuvat lääkejääkaapit. Kaikki tuotteet täyttävät EU:n lääkkeiden säilytykselle asetetut standardit (DIN13277) ja ovat pitkäikäinen investointi laadukkaaseen kylmäsäilytykseen.
Ota yhteyttä, niin autamme löytämään sopivan mallin.
Lääkejääkaapit ja pakastimet
| Tuote nimike | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|
| MED 100 | 540 | 540 | 820 | 95 |
| MED 126 | 540 | 535 | 890 | 120 |
| MED 200 | 540 | 557 | 1220 | 170 |
| MED 288 | 670 | 720 | 1320 | 280 |
| MED 340 | 670 | 660 | 1890 | 330 |
| MED 468 | 740 | 775 | 1890 | 460 |
| MED 520 | 770 | 760 | 1955 | 500 |
| MED 720 | 770 | 980 | 1955 | 700 |
| Froster MED 95 | 540 | 540 | 820 | 95 |
Laboratorio jääkaapit ja pakastimet
| Tuote nimike | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|
| Labo 100 | 540 | 540 | 820 | 95 |
| Labo 126 | 540 | 535 | 888 | 120 |
| Labo 288 | 670 | 720 | 1320 | 280 |
| Labo 340 | 670 | 660 | 1890 | 330 |
| Labo 468 | 740 | 775 | 1890 | 460 |
| Labo 520 | 770 | 760 | 1955 | 500 |
| Labo 720 | 770 | 980 | 1955 | 700 |
| Froster Labo 330 | 740 | 770 | 1590 | 300 |
| Froster Labo 530 | 770 | 760 | 1955 | 500 |
| Froster Labo 535 | 770 | 810 | 1995 | 500 |
| Froster Labo 730 | 770 | 970 | 1955 | 700 |
| Froster Labo 735 | 770 | 1020 | 1995 | 700 |
Räjähdyssuojatut jääkaapit ja pakastimet
| Tuote nimike | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|
| Labex 105 | 540 | 540 | 820 | 95 |
| Labex 288 | 670 | 720 | 1320 | 280 |
| Labex 340 | 670 | 660 | 1890 | 330 |
| Labex 465 | 740 | 760 | 1760 | 460 |
| Labex 468 | 740 | 775 | 1890 | 460 |
| Labex 520 | 770 | 760 | 1955 | 500 |
| Labex 720 | 770 | 980 | 1955 | 700 |
| Froster Labex 96 | 540 | 540 | 820 | 95 |
| Froster Labex 330 | 740 | 770 | 1590 | 300 |
| Froster Labex 530 | 770 | 810 | 1995 | 500 |
| Froster Labex 730 | 770 | 970 | 1955 | 700 |
Veripankki jääkaapit ja veriplasmapakastimet
| Tuote nimike | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|
| BL 100 | 540 | 540 | 820 | 95 |
| BL 176 | 700 | 770 | 1220 | 170 |
| BL 300 | 680 | 720 | 1315 | 280 |
| BL 520 | 770 | 760 | 1955 | 500 |
| BL 720 | 770 | 980 | 1955 | 700 |
| Froster BL 330 | 740 | 770 | 159 | 300 |
| Froster BL 530 | 770 | 810 | 1994 | 500 |
| Froster BL 730 | 770 | 1024 | 1994 | 700 |







