Liebherr lääkejääkaapit
Liebherr on itävaltalainen lääkejääkaappien ja muiden terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteiden valmistaja. Laadukkaat ja kestävät Liebherr lääkejääkaapit saatavana useassa mallissa ja koossa. Kaikkiin Liebherrin malleihin on saatavilla lisävarusteena Alucool -vetolaatikoita. Kaikissa Liebherrin jääkaapeissa käytössä ympäristöystävällinen kylmäaine R600a.
Mikäli etsimääsi mallia ei löydy alla olevasta taulukosta, niin kysy meiltä lisää.
| Tuote nimike | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Tilavuus netto |
| Horeca jääkaapit | ||||
| Liebherr Fkuv 1610 | 600 | 615 | 830 | 130 |
| Liebherr Fkuv 1613 | 600 | 615 | 830 | 130 |
| Liebherr Gkv 4310 | 600 | 680 | 1900 | 327 |
| Liebherr MRFvd 4011 | 594 | 654 | 1884 | 286 |
| Liebherr FRFvg 4001 | 597 | 654 | 1884 | 289 |
| Lääkejääkaapit | ||||
| Liebherr LKUv 1610 (*) | 600 | 615 | 820 | 130 |
| Liebherr SRTvg 1501 | 600 | 605 | 819 | 102 |
| Liebherr LKUv 1613 | 600 | 615 | 820 | 130 |
| Liebherr LKv 3910 (*) | 600 | 615 | 1840 | 344 |
| Liebherr LKv 3913 (*) | 600 | 615 | 1840 | 344 |
| Liebherr SRFvg 4001 | 597 | 654 | 1884 | 298 |
| Liebherr SRFvg 4011 | 597 | 654 | 1884 | 297 |
| Liebherr LCv 4010 (*) | 600 | 615 | 2003 | 240+105 |
| Lieberr SCFvh 4002 jääkaappi / pakastin |
597 | 654 | 2044 | 206 + 58 |
| – | ||||
| Liebherr MKUv 1610 | 600 | 615 | 820 | 116 |
| Liebherr MKUv 1613 | 600 | 615 | 820 | 115 |
| Liebherr MKv 3910 (*) | 600 | 615 | 1840 | 300 |
| Liebherr MKv 3913(*) | 600 | 615 | 1840 | 281 |
| Liebherr HMFvh 4001 | 597 | 654 | 1884 | 295 |
| Liebherr HMFvh 4011 | 597 | 654 | 1884 | 297 |
| Kipinäsuojatut lääkejääkaapit | ||||
| Liebherr LKUEXV 1610 | 601 | 618 | 820 | 130 |
| Liebherr LKEXV 3910 (*) | 601 | 618 | 1840 | 344 |
| Liebherr LCEXV 4010 (*) | 601 | 618 | 2003 | 240+105 |
| Liebherr SCFfg 4002 jääkaappi / pakastin |
597 | 654 | 2044 | 199+62 |
| Liebherr SRFfg 4001 | 597 | 654 | 1884 | 298 |
| Lääkepakastimet | ||||
| Liebherr SFFfg 4001 |
597 | 654 | 1884 | 242 |
| Liebherr LGUex 1500 | 601 | 618 | 820 | 129 |
(*) merkittyjen tuotteiden valmistus lopetettu





























